BONDS

AKSES PENUH KE KORPORAT DAN PASARAN KERJA KERAJAAN

Akses ke global
pasaran bon:

Bonds hasil tinggi:

* Higher yield implies higher risk

Komisen rendah dan deposit minimum:

BAGAIMANA MELABUR BON?

Harga petunjuk beberapa instrumen pada 18/05/2020

ISIN Pengeluar Nilai tara Kupon % setahun Traikh matang Tawaran % (Tanpa ACI) Pertanyaan % (Tanpa ACI) Tanya Hasil Volum Minimun
bon korporat bukan bank
XS1533915721 EVRAZ PLC 1,000 5.38 20/03/2023 105.04 107.15 2.73 200
XS1400710726 GTH FINANCE BV 1,000 7.25 26/04/2023 109.24 111.01 2.95 200
XS0191754729 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 1,000 8.63 28/04/2034 148.66 150.89 3.87 2
XS0316524130 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 1,000 7.29 16/08/2037 139.24 141.51 3.95 100
USL0427PAA41 ATENTO LUXCO 1 SA 1,000 6.13 10/08/2022 61.87 63.06 30.06 30
US594918BY93 MICROSOFT CORP 1,000 3.30 06/02/2027 112.34 114.35 1.00 50
XS0919504562 LUKOIL INTL FINANCE BV 1,000 4.56 24/04/2023 104.30 106.08 2.40 200
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING 1,000 3.40 06/12/2027 109.38 110.99 1.79 200
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS 1,000 6.50 13/03/2027 83.41 85.34 9.46 25
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS 1,000 7.69 23/01/2050 77.44 80.67 9.68 30
government bonds
US9128284N73 US TREASURY N/B 100 2.88 15/05/2028 117.77 118.83 0.47 500
XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 1,000 12.75 24/06/2028 169.88 171.63 2.80 15
XS1760804184 REPUBLIC OF BELARUS 1,000 6.20 28/02/2030 94.34 96.46 6.70 200
XS0559915961 VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 1,000 6.80 22/11/2025 116.40 118.15 3.18 100
US900123AW05 REPUBLIC OF TURKEY 1,000 7.38 05/02/2025 100.68 102.10 6.84 30
XS1263054519 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1,000 5.13 21/07/2025 113.51 115.27 2.00 200
USY54788AA57 MALAYSIA SUKUK GLOBAL 1,000 3.18 27/04/2026 106.45 108.32 1.70 250
XS1717011982 REPUBLIC OF NIGERIA 1,000 6.50 28/11/2027 83.02 85.81 9.15 200
US168863CF36 REPUBLIC OF CHILE 1,000 3.24 06/02/2028 106.28 107.97 2.08 200
US105756CA66 FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,000 4.50 30/05/2029 96.61 98.60 4.69 200
banks bonds
US20259DAA54 COMMERZBANK AG 1,000 8.13 19/09/2023 108.32 110.64 4.64 200
XS0810596832 VTB BANK (VTB EURASIA) 1,000 9.50 - 106.22 108.34 5.92 200
XS1481041587 BARCLAYS PLC 1,000 7.88 - 96.69 98.64 7.31 200
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 1,000 7.38 - 104.31 106.40 5.51 200
US780099CK11 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 1,000 8.00 - 103.61 105.55 6.24 200
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG 200,000 4.79 - 62.94 65.56 7.21 1
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG 200,000 7.50 - 81.04 83.43 7.15 1
XS0474660676 LLOYDS BANK PLC 1,000 12.00 - 111.79 113.87 8.29 100
USF22797RT78 CREDIT AGRICOLE SA 1,000 7.88 - 104.69 106.64 5.34 200
XS1760786340 ALFA BANK (ALFA BOND) 1,000 6.95 - 94.70 96.82 5.35 200

Maklumat yang diberikan adalah untuk panduan sahaja dan mungkin tidak lengkap atau telah lama . Contoh yang diberikan bukan cadangan untuk membeli instrumen tertentu.

Amaran risiko: Berdagang di pasaran kewangan membawa risiko. Nilai pelaburan boleh meningkat dan menurun dan pelabur mungkin kehilangan semua modal pelaburan mereka. Sekiranya terdapat produk leveraged, kerugiannya mungkin lebih besar daripada modal awal yang dilaburkan. Maklumat terperinci mengenai risiko yang berkaitan dengan perdagangan di pasaran kewangan terdapat dalam pendedahan risiko penuh

Soalan Lazim

Bon adalah jaminan hutang, di mana penerbit diwajibkan (bergantung pada syarat bon) untuk membayar faedah pemegang (kupon) dan / atau membayar balik jumlah pokok pada saat matang.

Pembayaran bon telah ditentukan. Harga bon pasaran semasa bergantung pada kadar kupon, jangka masa dan risiko bon.

Saham itu adalah saham syarikat. Pembayaran saham (dividen) bergantung pada keuntungan syarikat pada masa hadapan.

Oleh itu, harga saham kurang dapat diramalkan berbanding dengan harga bon.

Anda menerima kupon biasa (biasanya 4, 2 atau 1 setahun) ke akaun perdagangan anda. Anda akan menerima nominal (nilai nominal) bon pada masa matang

Hasil hingga matang adalah kadar peratusan pulangan yang dicapai oleh pemegang sekiranya memegang bon sehingga tarikh matang.

Pengiraannya adalah asas

Pada kadar kupon, masa hingga matang, dan harga pasaran.

Ia menganggap bahawa faedah kupon yang dibayar sepanjang hayat sekuriti dilaburkan semula pada kadar yang sama.

Hasil hingga matang boleh dianggap sebagai kadar bank yang setara yang harus diperoleh oleh pelabur sekiranya anda mendeposit jumlah yang sama untuk jangka masa yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang sama.

Anggaran hasil sebenar bagi sebilangan bon boleh didapati disini.

Agensi penarafan mengeluarkan penarafan kredit untuk banyak bon. Peringkat yang lebih tinggi atau lebih rendah bergantung kepada bagaimana agensi penarafan menganggarkan risiko kredit bon.

Peringkat berubah dari semasa ke semasa, kerana risiko penerbit berubah.

Contoh penilaian bon dan maknanya terdapat di sini.

Petikan bon (harga) secara tradisional dalam% dari nilai nominal, dan tidak termasuk Bunga Terakru.

Bunga Terakru adalah bahagian kupon masa depan yang terakru untuk hari-hari sejak kupon sebelumnya.

Apabila pelabur membeli bon tersebut, dia membayar harga pasaran (bertanya) dan faedah terakru.

Apabila pelabur menjual bon, dia menerima harga pasaran (tawaran) dan faedah yang terakru.

Minat terakru baru-baru ini untuk beberapa bon dapat dilihat di sini.

(Tanya Harga% / 100 * Nilai Tara + Faedah Terakru) * kuantiti sekuriti minimum.

Parameter bon untuk formula ini dan jumlah pelaburan minimum sebenar boleh didapati di sini.

(Tanya Harga% / 100 * Nilai Tara + Faedah Terakru) * kuantiti sekuriti.

Parameter bon untuk formula ini terdapat di sini.

Sila buka akaun MT5 Global (jika anda tidak melakukannya sebelumnya) baca arahannya di sini.

Buka akaun dan mulakan perdagangan DI PASARAN BONDS